Erstellt 17.03.10, 12:24h
Hamburg - Bis das Mittelmeer angenehme Badetemperaturen erreicht, müssen sich Urlauber wohl noch einige Zeit gedulden. Im Vergleich zur Vorwoche sind die Wassertemperaturen örtlich sogar leicht gesunken.
So büßten Korfu (14 Grad) und Tunis (15) jeweils ein Grad ein. Das Meer vor Rimini (10) wurde sogar um 2 Grad kälter. Das teilt der Deutsche Wetterdienst in Hamburg mit. Fernreisende haben dagegen viele Gelegenheiten, ohne Frösteln in die Wellen zu steigen. Badewannentemperaturen von mindestens 30 Grad erzielen weiterhin die Ziele im Indischen Ozean von Sri Lanka bis nach Mauritius.
| Wassertemperaturen in Europa: | |
| Biskaya | 10-12 |
| Algarve-Küste | 16 |
| Azoren | 16 |
| Kanarische Inseln | 19-21 |
| Französische Mittelmeerküste | 12 |
| Östliches Mittelmeer | 15-18 |
| Westliches Mittelmeer | 12-15 |
| Adria | 10-14 |
| Schwarzes Meer | 5-9 |
| Madeira | 18 |
| Ägäis | 13-17 |
| Zypern | 18 |
| Antalya | 17 |
| Korfu | 14 |
| Tunis | 15 |
| Mallorca | 14 |
| Valencia | 13 |
| Biarritz | 12 |
| Rimini | 10 |
| Las Palmas | 19 |
| Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
| Rotes Meer | 24 |
| Südafrika | 23 |
| Mauritius | 31 |
| Seychellen | 31 |
| Malediven | 30 |
| Sri Lanka | 41 |
| Thailand | 30 |
| Philippinen | 27 |
| Fidschi-Inseln | 26 |
| Tahiti | 30 |
| Hawaii | 19 |
| Kalifornien | 7 |
| Golf von Mexiko | 26 |
| Puerto Plata | 28 |
| Sydney | 23 |
| JETZT BESTELLEN! 4 Wochen Rundschau zum Vorzugspreis. Sie sparen mehr als 35%. |
|